教員・生徒数
教員数
常勤職員
教員
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
校長 | 1 | 0 | 1 |
学監 | 1 | 0 | 1 |
教頭 | 2 | 0 | 2 |
教諭 | 34 | 14 | 48 |
講師 | 10 | 4 | 14 |
養護教諭 | 0 | 2 | 2 |
養護助教諭 | 0 | 1 | 1 |
計 | 48 | 21 | 69 |
事務・現業職
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
事務職員 | 3 | 4 | 7 |
現業職員 | 1 | 0 | 1 |
計 | 4 | 4 | 8 |
常勤職員計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
52 | 25 | 77 |
非常勤職員
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
非常勤講師 | 15 | 13 | 28 |
カウンセラー | 0 | 2 | 2 |
学校医 | 7 | 0 | 7 |
学校薬剤師 | 0 | 1 | 1 |
非常勤職員計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
22 | 16 | 38 |
総職員数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
74 | 41 | 115 |
生徒数
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
1年生 | 142 | 182 | 324 |
2年生 | 162 | 213 | 375 |
3年生 | 132 | 195 | 327 |
計 | 436 | 590 | 1026 |