教員・生徒数
INTRODUCTION教員数
常勤職員
教員
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
校長 | 1 | 0 | 1 |
学監 | 1 | 0 | 1 |
副校長 | 0 | 0 | 0 |
教頭 | 0 | 1 | 1 |
教諭 | 32 | 12 | 44 |
講師 | 6 | 0 | 6 |
養護教諭 | 0 | 1 | 1 |
養護助教諭 | 0 | 2 | 2 |
計 | 40 | 16 | 56 |
事務・現業職
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
事務職員 | 4 | 4 | 8 |
現業職員 | 1 | 0 | 1 |
計 | 5 | 4 | 9 |
常勤職員計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
45 | 20 | 65 |
非常勤職員
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
非常勤講師 | 11 | 15 | 26 |
カウンセラー | 0 | 2 | 2 |
学校医 | 7 | 1 | 8 |
学校薬剤師 | 0 | 1 | 1 |
非常勤職員計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
18 | 19 | 37 |
総職員数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
63 | 39 | 102 |
生徒数
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
1年生 | 147 | 174 | 321 |
2年生 | 139 | 141 | 280 |
3年生 | 135 | 179 | 314 |
計 | 421 | 494 | 915 |