教員・生徒数
教員数
常勤職員
教員
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
校長 | 1 | 0 | 1 |
学監 | 0 | 0 | 0 |
教頭 | 1 | 1 | 2 |
教諭 | 34 | 14 | 48 |
講師 | 8 | 4 | 12 |
養護教諭 | 0 | 2 | 2 |
養護助教諭 | 0 | 1 | 1 |
計 | 44 | 22 | 66 |
事務・現業職
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
事務職員 | 3 | 4 | 7 |
現業職員 | 1 | 0 | 1 |
計 | 4 | 4 | 8 |
常勤職員計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
48 | 26 | 74 |
非常勤職員
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
非常勤講師 | 18 | 12 | 30 |
カウンセラー | 0 | 2 | 2 |
学校医 | 7 | 0 | 7 |
学校薬剤師 | 0 | 1 | 1 |
非常勤職員計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
25 | 15 | 40 |
総職員数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
73 | 41 | 114 |
生徒数
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
1年生 | 157 | 197 | 354 |
2年生 | 140 | 179 | 319 |
3年生 | 161 | 211 | 372 |
計 | 458 | 587 | 1045 |