学校紹介

教員・生徒数

教員数

常勤職員

教員

校長 1 0 1
学監 1 0 1
副校長 1 0 1
教頭 0 1 1
教諭 32 13 45
講師 10 2 12
養護教諭 0 1 1
養護助教諭 0 1 1
45 18 63

事務・現業職

事務職員 3 4 7
現業職員 1 0 1
4 4 8

常勤職員計

49 22 71
非常勤職員
非常勤講師 13 11 24
カウンセラー 0 3 3
学校医 7 0 7
学校薬剤師 0 1 1

非常勤職員計

20 15 35
総職員数
69 37 106

生徒数

男子 女子 合計
1年生 136 191 327
2年生 152 193 345
3年生 135 174 309
423 558 981
TOP